您好,欢迎来到宏塔机电批发平台!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月07日 今天 · 广东江门实况 19℃

江门天气江门15天天气预报

⛈️ 19~27℃ 雷阵雨东北风 3级 · 湿度99%
空气质量48 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:50
日落18:02
相对湿度99%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ⛈️雷阵雨 27℃ / 19℃ 东北风 3级
11月08日 周日 ⛈️雷阵雨 29℃ / 19℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌧️阵雨 20℃ / 15℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 19℃ / 12℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 22℃ / 11℃ 东北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 13℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛈️强阵雨 24℃ / 17℃ 东北风 3级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 南风 3级
11月18日 周三 ⛈️雷阵雨 22℃ / 14℃ 北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 20℃ / 12℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️阵雨 23℃ / 12℃ 东北风 3级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 99%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑